Staffelleiter
Männer:
N. N.
Nachwuchs:
N. N.
HKM Ausschreibungen
HKM Ansetzungen Nachwuchs (PDF - Stand 23.11.2018)
TFV Futsal Durchführungsbestimmungen (PDF)
Ergebnismeldungen
Männer:
Nachwuchs:
A-Junioren:
Endrunde am 07.12.19 in Pößneck
Platz | Verein |
1. | BSG Chemie Kahla |
2. | FC Chemie Triptis |
3. | SV Jena-Zwätzen II |
4. | SG FSV GW Stadtroda |
5. | FV Bad Klosterlausnitz |
6. | FC Thür. Jena I |
7. | VfR Bad Lobenstein |
8. | FC Thür. Jena II |
B-Junioren:
C-Junioren:
2. Vorrunde am 08.12.19 in Bad Lobenstein
Pl. | Verein | Torverhältnis | Punkte |
1. | Bodelwitzer SV | 11 : 0 | 13 |
2. | FSV Schleiz | 9 : 1 | 13 |
3. | FC Thür. Jena II | 7 : 7 | 7 |
4. | JFC Saale-Orla | 4 : 6 | 5 |
5. | VfR Bad Lobenstein | 3 : 11 | 3 |
6. | SG Rosenthal Rennsteig | 3 : 12 | 1 |
D-Junioren:
1. Vorrunde in Pößneck am 07.12.19
Pl. | Verein | Torverhältnis | Punkte | |
1. | Bodelwitzer SV | 11 : 0 | 12 | |
2. | BSG Chemie Kahla | 8 : 6 | 7 | |
3. | Täler SV Ottendorf | 4 : 2 | 7 | |
4. | SV BW Neustadt II | 3 : 7 | 3 | |
5. | JFC Saale-Orla II | 0 : 11 | 0 |
3. Vorrunde in Bad Lobenstein am 08.12.19
Pl. | Verein | Torverhältnis | Punkte |
1. | FSV 1999 Remptendorf | 6 : 3 | 9 |
2. | VfR Bad Lobenstein | 8 : 3 | 7 |
3. | SV GW Tanna | 5 : 2 | 7 |
4. | SG Rosenthal Rennsteig | 4 : 3 | 5 |
5. | FC Chemie Triptis | 0 : 11 | 0 |
4. Vorrunde am 08.12.19 in Pößneck
Pl. | Verein | Torverhältnis | Punkte |
1. | FC Thür. Jena II | 8 : 3 | 7 |
2. | SV Jena-Zwätzen II | 5 : 4 | 7 |
3. | SV Hermsdorf | 7 : 5 | 6 |
4. | VfB Steudnitz 1990 II | 4 : 5 | 6 |
5. | SG SV BW Bürgel | 2 : 9 | 1 |
E-Junioren:
3. Vorrunde am 08.12.19 in Pößneck
Pl. | Verein | Torverhältnis | Punkte |
1. | SV BW Neustadt/O. II | 4 : 2 | 7 |
2. | FC Thür. Jena II | 3 : 1 | 7 |
3. | Täler SV Ottendorf | 3 : 3 | 7 |
4. | FV Bad Klosterlausnitz | 2 : 3 | 6 |
5. | JFC Saale-Orla II | 2 : 5 | 1 |
F-Junioren:
G-Junioren: