fuß brothers Jena neuer Meister im Turnier der Freizeitmannschaften
Am vergangenen Sonntag, den 25.06.16 fand am Vormittag das jährliche Turnier der Freizeitmannschaften auf der Sportanlage des FV Bad Klosterlausnitz statt. 5 Mannschaften aus dem gesamten KFA Gebiet waren der Einladung des Verantwortlichen Carl Krumbholz gefolgt. Da auch am Spieltag selbst die A-Junioren des Heimverein ihr Spiel absagen mussten, nahmen diese außer Wertung am Turnier teil.
Bei herrlichem Sonnenschein sahen die ca. 50 Zuschauer ein recht schönes und faires Fußballturnier. Die Mannschaften des FV Bad Klosterlausnitz, deren A-Junioren, SV Schott Jena, SV Niederböhmersdorf, fuß brothers Jena und SV Hermsdorf kämpften mit viel Leidenschaft um den Turniersieg.
Letztendlich setzen sich die "Neulinge" der fuß brothers aus Jena ohne Niederlage durch und erkämpften sich leistungsgerecht den ersten Turnierplatz.
Nr | Spielplan | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SV Niederböhmersdorf | - | fuß brothers Jena | 0 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FV Bad Klosterlausnitz (FZ) | - | SV Schott Jena (FZ) | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SV Hermsdorf | - | A-Junioren FV Bad Klosterlausnitz | 0 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SV Niederböhmersdorf | - | FV Bad Klosterlausnitz (FZ) | 3 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | fuß brothers Jena | - | SV Hermsdorf | 4 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SV Schott Jena (FZ) | - | A-Junioren FV Bad Klosterlausnitz | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | SV Hermsdorf | - | SV Niederböhmersdorf | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | fuß brothers Jena | - | SV Schott Jena (FZ) | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | A-Junioren FV Bad Klosterlausnitz | - | FV Bad Klosterlausnitz (FZ) | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | SV Niederböhmersdorf | - | SV Schott Jena (FZ) | 1 | : | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | A-Junioren FV Bad Klosterlausnitz | - | fuß brothers Jena | 1 | : | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | FV Bad Klosterlausnitz (FZ) | - | SV Hermsdorf | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | A-Junioren FV Bad Klosterlausnitz | - | SV Niederböhmersdorf | 3 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | fuß brothers Jena | - | FV Bad Klosterlausnitz (FZ) | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | SV Schott Jena (FZ) | - | SV Hermsdorf | 0 | : | 0 |
Abschlusstabelle | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | fuß brothers Jena | 5 | 15 | 12 | : | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
2. | A-Junioren FV Bad Klosterlausnitz | 5 | 12 | 9 | : | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3. | SV Schott Jena (FZ) | 5 | 7 | 5 | : | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4. | SV Hermsdorf | 5 | 4 | 1 | : | 7 | -6 | |||||||||||||||||||||||||
5. | FV Bad Klosterlausnitz (FZ) | 5 | 3 | 3 | : | 7 | -4 | |||||||||||||||||||||||||
6. | SV Niederböhmersdorf | 5 | 3 | 6 | : | 11 | -5 |
Einen Herzlichen Dank an den gastgebenden Verein, den FV Bad Klosterlausnitz, für die Bereitstellung des Platzes sowie dem Team um Detlef Kersten für die Versorgung sowie den Schiedsrichtern Detelf Schnöckel und Lucas Urban für deren souveränen Spielleitung.